種目 | 部門 | 申込(名) | 完走(名) |
---|---|---|---|
2km | 親子小学1年生 | 34 | 31 |
親子小学2年生 | 35 | 33 | |
親子小学3年生 | 46 | 40 | |
小学4年生男子 | 40 | 36 | |
小学5年生男子 | 36 | 31 | |
小学6年生男子 | 45 | 39 | |
小学4年生女子 | 16 | 14 | |
小学5年生女子 | 5 | 4 | |
小学6年生女子 | 4 | 3 | |
中学生女子 | 15 | 12 | |
5km | 中学生男子 | 48 | 39 |
一般男子29歳以下(高校生含) | 28 | 24 | |
一般男子30歳以上 | 52 | 42 | |
一般男子50歳以上 | 63 | 53 | |
一般女子(高校生含) | 47 | 42 | |
10km | 一般男子29歳以下(高校生含) | 33 | 30 |
一般男子30歳以上 | 104 | 88 | |
一般男子50歳以上 | 113 | 87 | |
一般女子(高校生含) | 40 | 33 | |
ハーフマラソン (21.0975km) |
一般男子(高校生含) | 489 | 398 |
一般女子 | 62 | 48 | |
合計 | 1355 | 1127 |